采用视觉自动定位系统,性能稳定、品质可靠、操作简单便利。
型号:DR-77H 系列应用:晶片/芯片的一级封装underfill、overfill、edgebond,以及SMT二级封装的underfill、encap、overfill等工艺。
多种出胶方式: | 气动喷射阀、压电喷射阀等多种出胶方式可供选择,平台重复定位精度可达0.002,实现流体的高精度稳定吐出和轨迹精确控制。 |
先进控制系统: | 先进的控制系统和良好的人机交互界面保证设备运行高精度、高速度、效率高、高一致性。 |
点胶工艺模块: | 可选择底部加热、自动称重、自动清胶、激光测高、在线UV曝光、液位检测、等离子风枪等多种功能模块组合。 |
可选择配件: | 可选配前道预热及物料检测,后道保温及作业质量检测,进一步提高智能化水平,提高生产良率和系统稳定性。 |
规格参数:
产品型号 | DR-77H | DR-77F |
结构 | 钢制框架 | 钢制框架+大理石平台 |
轴数 | 3轴 | |
点胶区域(WxD) | 350x475mm | 350x480mm |
定位精度(高速状态) | ±30um@3σ(XYZ) | ±25um@3σ(XYZ) |
重复精度(高速状态) | ±20um@3σ(XYZ) | ±10um@3σ(XYZ) |
max速度&加速度 | 1m/s 1g(X/Y) | 1.5m/s 1.5g(X/Y) |
传/驱动方式 | 伺服电机+滚珠丝杆 | 直线电机+光栅尺 |
编程方式 | 基于PC机开发 | |
相机像素(万像素) | 130W | |
输入电压 input voltage | 220V AC 50Hz |
标准配置:
视觉影像系统 | 单轨道 | 胶阀加热装置 |
自动清洁模块 | 供料装置 | 声光报警装置 |
选配配置:
底部加热系统 | 液位报警模块 | 自动称重模块 | 双阀系统 |
自动清胶模块 | 双轨道系统 | Z激光测高模块 | 旋转倾斜装置 |
在线UV曝光系统 | 二维码识别系统 | 条形码识别系统 | 双Y轴系统 |
Application case
Related products
15961218597
扫一扫 关注我们