效率高一致性: | 性能稳定、品质可靠,操作简单便利;采用进口伺服电机和C3研磨丝杠模组,搭配先进的控制系统和友好的人机交互界面,保证设备运行流畅。 |
多种出胶方式: | 螺杆阀、气动喷射阀、压电喷射阀等多种出胶方式。 |
实现智能化: | 可选择搭配智能视觉识别、激光测高、自动针头校正、加温系统、在线UV曝光、液位检测。 |
点胶工艺模块: | 兼容吹和吸的方式进行自动胶阀清理,有效防止挂胶。 |
规格参数:
产品型号 | DR-300V | DR-400V | DR-500V |
点胶范围 | 300/300/100 | 400/400/100 | 500/500/100 |
max负载Y/Z-AXIS(kg) | 10/5 | ||
加速度 | 0.4g | ||
max运行速度X/Y/Z轴(mm/s) | 1000/1000/500 | ||
功率(W) | 500W | ||
重复定位精度 | ±0.015mm | ||
分辨率(mm) | 0.004 | ||
编辑模式 | 基于PC开发 | ||
驱动方式 | 进口 交流伺服系统 | ||
运动模式 | 点、线、圆、椭圆、圆弧及不规则图形任意运动 | ||
传动方式 | 研磨丝杆模组 | ||
相机像素(万像素) | 130万像素 | ||
光源 | LED光源 | ||
输入电源 | AC220V 50Hz | ||
工作环境 | 温度0-40°C 温度20-90%(不结露) | ||
产品尺寸 | 540x630x620 | 640x730x620 | 740x840x620 |
选配模块:
激光测高 | 加热系统 | 胶点检测 | 清胶模块 |
UV固化 | 低液位报警 | Z轴制动模块 |
应用案例:
汽车电子点胶、VCM/CCM组装点胶、指纹模组组装点胶;
FPC/PCB零件保护、包封、补强点胶;
IC零件Underfill、引脚保护、手机边框粘接密封;
微型扬声器点胶、饰品点漆;
UV胶、EPOXY、silicon、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点胶。
Application case
Related products
15961218597
扫一扫 关注我们